চার বছরে খর্বাকৃতি শিশু ১০ শতাংশ কমেছে
| dc.contributor.author | দৈনিক প্রথম আলো | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-15T07:26:00Z | |
| dc.date.available | 2015-02-15T07:26:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-15 | |
| dc.description | ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, আন্তর্জাতিক সংস্থা হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে জরিপটি পরিচালনা করেছে। | |
| dc.identifier.citation | চার বছরে খর্বাকৃতি শিশু ১০ শতাংশ কমেছে. (২০১৫, ফেব্রুয়ারি ১৫). দৈনিক প্রথম আলো | |
| dc.identifier.other | https://dspace.bracu.ac.bd/server/api/core/items/5d17e3b3-7aaf-4e21-a08d-d93878219288 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10361/4027 | |
| dc.language.iso | Bengali | |
| dc.publisher | দৈনিক প্রথম আলো | |
| dc.source | BRAC University Institutional Repository | |
| dc.title | চার বছরে খর্বাকৃতি শিশু ১০ শতাংশ কমেছে | |
| dc.type | Newspaper article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- চার বছরে খর্বাকৃতি শিশু ১০ শতাংশ কমেছে(15.2.15).doc
- Size:
- 38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
