মানব উন্নয়ন সূচক
| dc.contributor.author | এম. আজিজুর রহমান | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T09:50:28Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T10:51:09Z | |
| dc.date.issued | 2009-9-08 | |
| dc.description.abstract | এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index – HDI) এবং তার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন যে শিক্ষা, আয় এবং জীবনমানের বিভিন্ন দিক মানব উন্নয়নের মূল ভিত্তি, এবং এই সূচকের মাধ্যমে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়। প্রবন্ধে বাংলাদেশের বর্তমান HDI মান, তুলনামূলক বিশ্লেষণ, চ্যালেঞ্জ এবং উন্নয়নের সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া, নীতি নির্ধারকদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক নীতিতে সমন্বয় করার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দেশের স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। | |
| dc.identifier.citation | এম. আজিজুর রহমান। (২০০৯, সেপ্টেম্বর ৮ )। মানব উন্নয়ন সূচক। দৈনিক ইত্তেফাক। | |
| dc.identifier.other | http://dspace.uttarauniversity.edu.bd:8080/server/api/core/items/fb03833c-4984-4239-8e26-1282a5182fbc | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uttarauniversity.edu.bd:4000/handle/123456789/1119 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | দৈনিক ইত্তেফাক | |
| dc.source | Uttara University Institutional Repository | |
| dc.subject | মানব উন্নয়ন সূচক | |
| dc.subject | জীবনমান | |
| dc.subject | মানব সম্পদ উন্নয়ন | |
| dc.subject | সামাজিক উন্নয়ন | |
| dc.subject | Human Resource Development | |
| dc.subject | Policy Making | |
| dc.subject | Bangladesh Context | |
| dc.title | মানব উন্নয়ন সূচক | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- মানব উন্নয়ন সূচক ইত্তেফাক ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯.pdf
- Size:
- 461.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
