বাংলাদেশ:মধ্য আয়ের দেশগুলোর সম্ভাব্য সদস্য
| dc.contributor.author | এম. আজিজুর রহমান | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T09:55:56Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T10:59:02Z | |
| dc.date.issued | 2009-04-02 | |
| dc.description.abstract | এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের মধ্য আয়ের দেশের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ও প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাস, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, রপ্তানি সম্প্রসারণ, রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ধারাবাহিক অগ্রগতি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। একই সঙ্গে মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিও মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে আয় বৈষম্য, কর্মসংস্থানের টেকসইতা, সুশাসন ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ঝুঁকির মতো চ্যালেঞ্জগুলোর কথাও আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি উপসংহারে উল্লেখ করে যে, যথাযথ নীতি পরিকল্পনা ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশের সম্ভাব্য সদস্য হিসেবে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারে। | |
| dc.identifier.citation | এম. আজিজুর রহমান। (২০০৯, এপ্রিল ২)। বাংলাদেশ: মধ্য আয়ের দেশগুলোর সম্ভাব্য সদস্য। দৈনিক ইনকিলাব। | |
| dc.identifier.other | http://dspace.uttarauniversity.edu.bd:8080/server/api/core/items/bd445bdf-bcc3-44cd-aa65-11e07e6e2ec0 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uttarauniversity.edu.bd:4000/handle/123456789/1110 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | দৈনিক ইনকিলাব | |
| dc.source | Uttara University Institutional Repository | |
| dc.subject | মধ্য আয়ের দেশ | |
| dc.subject | অর্থনৈতিক উন্নয়ন | |
| dc.subject | মাথাপিছু আয় | |
| dc.subject | দারিদ্র্য হ্রাস | |
| dc.subject | রপ্তানি প্রবৃদ্ধি | |
| dc.subject | Human Resource Development | |
| dc.subject | Industrialization | |
| dc.subject | Sustainable Development | |
| dc.title | বাংলাদেশ:মধ্য আয়ের দেশগুলোর সম্ভাব্য সদস্য | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশগুলোর সম্ভাব্য সদস্য ইনকিলাব ২ এপ্রিল ২০০৯.pdf
- Size:
- 587.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
